Startseite > PC Hardware > Arbeitsspeicher > DDR4 > 2400 > Kingston DIMM 16 GB DDR4-2400 ECC, Arbeitsspeicher
Kingston DIMM 16 GB DDR4-2400 ECC, Arbeitsspeicher Angebote günstig kaufen, KSM24ED8/16ME, Server Premier, 1 Stück, CL 17-17-32
Kingston DIMM 16 GB DDR4-2400 ECC, Arbeitsspeicher
- Hersteller: Kingston
- EAN: 0740617278316
- MPN: KSM24ED8/16ME
- Technische Daten
- Beschreibung
Preis exkl. Versand* | Shop* |
---|---|
€ 115.90 Verfügbarkeit: hier prüfen | Versand: 4.99 Preis vom/um: 2021-04-19 08:17:55 (Preis kann jetzt höher sein!) |
cyberport |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | Alternate |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | Computeruniverse |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | Mediamarkt |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | Saturn |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | OTTO |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | Office-partner |
Noch nicht erfasst! Preis und Verfügbarkeit prüfen. | Office-discount |
Noch nicht erfasst! Hier prüfen | Versand: Amazon Prime | Amazon |
Blitzangebote auf AMAZON finden! Heute noch ein Schnäppchen machen! | Amazon Schnäppchen |
Preis zu hoch? Jetzt kostenlos den Preiswecker stellen! Verpassen Sie ab jetzt keine Preisreduzierung mehr!
Nutzen Sie einfach den Preisalarm auf jetztgekauft.de! Kostenlos anmelden, Produkt für den Preisalarm eintragen und eine E-Mail bekommen sobald der Preis billiger ist!

Beschreibung
- Das Kingston KSM24ED8/16ME ist ein 16-GB-DDR4-2400-Speichermodul (PC4-19200) aus der Server Premier Serie von Kingston.
- Das Modul ist auf eine Latenz von 17-17-17-32 bei 2400 MHz getestet.
- Das 288-pin unbuffered DIMM benötigt eine Spannung von 1,2 Volt.
Technische Daten
Typ | SDRAM-DDR4 | ||
EAN | 0740617278316 | ||
Hersteller-Nr. | KSM24ED8/16ME | ||
Serie | Server Premier | ||
Kapazität | 16 GB | ||
Anzahl | 1 Stück | ||
Bauform | DIMM | ||
Bestückung | zweiseitig | ||
Speicherchips | Datendichte | 8192 Mbit pro Speicherchip | |
Organisation | 1024Mx8 | ||
Anschluss | 288-Pin | ||
Spannung | 1,2 Volt | ||
Standard | DDR4-2400 (PC4-19200) | ||
Physikalischer Takt | 1200 MHz | ||
Timings | CAS Latency (CL) | 17 | |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 17 | ||
RAS-Precharge-Time (tRP) | 17 | ||
Row-Active-Time (tRAS) | 32 | ||
Hinweis | DRAM: MICRON (E-DIE) | ||
Feature | ECC | ||
Weitere Informationen | DDR4 ist die Weiterentwicklung von DDR3 und bietet gegenüber dem Vorgänger eine Reihe von Neuerungen und Vorzügen wie z.B. ein bis zu 40% niedrigerer Energieverbrauch, höhere Geschwindigkeiten, höhere Datendichte (ermöglicht Speichermodule mit einer Kapazität von bis zu 128 GB, zukünftig bis 512 GB) sowie verbesserte Stabilität im Betrieb durch fortschrittliche Fehlerkorrekturtechniken wie CRC (Cyclic Redundancy Check), CMD/ADD (On-chip parity detection) und “Per DRAM Adressability”. | ||
Gewicht | 27 Gramm |
Abonnieren nicht vergessen!

Klicke unten Rechts auf die Glocke und verpasse keine News und Angebote mehr! Benachrichtigung auf dem Smartphone / Tablet und PC, sobald es etwas NEUES gibt!